Kampioenspoule | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Graz -23 * | 32 | 44 | 56:23 | 33 | 19 | 10 | 3 |
2. | FC Red Bull Salzburg -25 * | 32 | 42 | 74:29 | 45 | 20 | 7 | 5 |
3. | Linzer ASK -18 * | 32 | 34 | 43:33 | 10 | 14 | 10 | 8 |
4. | SK Rapid Wien -17 * | 32 | 28 | 47:35 | 12 | 11 | 12 | 9 |
5. | TSV Hartberg -17 * | 32 | 28 | 49:52 | -3 | 12 | 9 | 11 |
6. | SK Austria Klagenfurt -17 * | 32 | 22 | 40:50 | -10 | 9 | 12 | 11 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Kwalificatieronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsberger AC -15 * | 32 | 31 | 41:39 | 2 | 12 | 10 | 10 |
2. | FK Austria Wien -16 * | 32 | 30 | 35:34 | 1 | 12 | 10 | 10 |
3. | FC Blau-Weiß Linz -10 * | 32 | 22 | 33:48 | -15 | 7 | 11 | 14 |
4. | SCR Altach -10 * | 32 | 21 | 27:40 | -13 | 6 | 13 | 13 |
5. | WSG Tirol -7 * | 32 | 19 | 29:55 | -26 | 7 | 5 | 20 |
6. | SC Austria Lustenau -5 * | 32 | 16 | 22:58 | -36 | 4 | 9 | 19 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Eindronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 22 | 50 | 45:12 | 33 | 15 | 5 | 2 |
2. | SK Sturm Graz | 22 | 46 | 37:15 | 22 | 13 | 7 | 2 |
3. | Linzer ASK | 22 | 35 | 26:18 | 8 | 9 | 8 | 5 |
4. | TSV Hartberg | 22 | 34 | 33:28 | 5 | 9 | 7 | 6 |
5. | SK Austria Klagenfurt | 22 | 34 | 29:27 | 2 | 8 | 10 | 4 |
6. | SK Rapid Wien | 22 | 33 | 38:21 | 17 | 8 | 9 | 5 |
7. | FK Austria Wien | 22 | 33 | 25:22 | 3 | 9 | 6 | 7 |
8. | Wolfsberger AC | 22 | 30 | 29:32 | -3 | 8 | 6 | 8 |
9. | SCR Altach | 22 | 19 | 17:30 | -13 | 4 | 7 | 11 |
10. | FC Blau-Weiß Linz | 22 | 19 | 22:38 | -16 | 4 | 7 | 11 |
11. | WSG Tirol | 22 | 14 | 20:42 | -22 | 4 | 2 | 16 |
12. | SC Austria Lustenau | 22 | 10 | 13:49 | -36 | 2 | 4 | 16 |