Kampioenspoule | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg -28 * | 32 | 52 | 77:19 | 58 | 25 | 5 | 2 |
2. | SK Sturm Graz -19 * | 32 | 37 | 62:46 | 16 | 16 | 8 | 8 |
3. | FK Austria Wien -17 * | 32 | 29 | 44:39 | 5 | 11 | 13 | 8 |
4. | Wolfsberger AC -19 * | 32 | 28 | 48:53 | -5 | 14 | 5 | 13 |
5. | SK Rapid Wien -16 * | 32 | 25 | 48:45 | 3 | 10 | 11 | 11 |
6. | SK Austria Klagenfurt -15 * | 32 | 21 | 43:57 | -14 | 8 | 12 | 12 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Kwalificatieronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSG Tirol -12 * | 32 | 28 | 46:58 | -12 | 10 | 10 | 12 |
2. | Linzer ASK -13 * | 32 | 26 | 44:42 | 2 | 9 | 12 | 11 |
3. | TSV Hartberg -11 * | 32 | 22 | 43:47 | -4 | 7 | 12 | 13 |
4. | SV Ried -15 * | 32 | 22 | 40:54 | -14 | 8 | 13 | 11 |
5. | SCR Altach -7 * | 32 | 22 | 24:49 | -25 | 7 | 8 | 17 |
6. | FC Admira Wacker Mödling -10 * | 32 | 21 | 36:46 | -10 | 6 | 13 | 13 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Eindronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 22 | 55 | 50:13 | 37 | 17 | 4 | 1 |
2. | SK Sturm Graz | 22 | 37 | 46:32 | 14 | 10 | 7 | 5 |
3. | Wolfsberger AC | 22 | 37 | 34:32 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4. | FK Austria Wien | 22 | 33 | 31:23 | 8 | 8 | 9 | 5 |
5. | SK Rapid Wien | 22 | 31 | 35:31 | 4 | 8 | 7 | 7 |
6. | SK Austria Klagenfurt | 22 | 30 | 31:33 | -2 | 7 | 9 | 6 |
7. | SV Ried | 22 | 29 | 31:41 | -10 | 7 | 8 | 7 |
8. | Linzer ASK | 22 | 25 | 28:29 | -1 | 6 | 7 | 9 |
9. | WSG Tirol | 22 | 23 | 30:42 | -12 | 5 | 8 | 9 |
10. | TSV Hartberg | 22 | 22 | 29:35 | -6 | 5 | 7 | 10 |
11. | FC Admira Wacker Mödling | 22 | 20 | 25:31 | -6 | 4 | 8 | 10 |
12. | SCR Altach | 22 | 13 | 10:38 | -28 | 3 | 4 | 15 |