Kampioenspoule | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg -28 * | 32 | 52 | 79:27 | 52 | 25 | 5 | 2 |
2. | Linzer ASK -23 * | 32 | 40 | 59:31 | 28 | 18 | 9 | 5 |
3. | Wolfsberger AC -15 * | 32 | 31 | 47:47 | 0 | 12 | 10 | 10 |
4. | FK Austria Wien -15 * | 32 | 27 | 45:48 | -3 | 12 | 6 | 14 |
5. | SK Sturm Graz -16 * | 32 | 24 | 37:40 | -3 | 10 | 10 | 12 |
6. | SKN St. Pölten -15 * | 32 | 21 | 32:50 | -18 | 9 | 9 | 14 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Kwalificatieronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rapid Wien -14 * | 32 | 32 | 48:44 | 4 | 13 | 7 | 12 |
2. | SV Mattersburg -15 * | 32 | 28 | 41:48 | -7 | 12 | 7 | 13 |
3. | SCR Altach -9 * | 32 | 28 | 48:44 | 4 | 9 | 10 | 13 |
4. | FC Admira Wacker Mödling -11 * | 32 | 22 | 42:62 | -20 | 8 | 9 | 15 |
5. | TSV Hartberg -13 * | 32 | 22 | 48:66 | -18 | 10 | 5 | 17 |
6. | Wacker Innsbruck -9 * | 32 | 20 | 32:51 | -19 | 8 | 5 | 19 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Eindronde | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 22 | 55 | 51:18 | 33 | 17 | 4 | 1 |
2. | Linzer ASK | 22 | 46 | 40:19 | 21 | 13 | 7 | 2 |
3. | SK Sturm Graz | 22 | 31 | 26:23 | 3 | 7 | 10 | 5 |
4. | Wolfsberger AC | 22 | 30 | 32:31 | 1 | 7 | 9 | 6 |
5. | FK Austria Wien | 22 | 30 | 29:28 | 1 | 9 | 3 | 10 |
6. | SKN St. Pölten | 22 | 30 | 26:29 | -3 | 8 | 6 | 8 |
7. | SV Mattersburg | 22 | 29 | 28:36 | -8 | 8 | 5 | 9 |
8. | SK Rapid Wien | 22 | 27 | 26:29 | -3 | 7 | 6 | 9 |
9. | TSV Hartberg | 22 | 26 | 35:45 | -10 | 7 | 5 | 10 |
10. | FC Admira Wacker Mödling | 22 | 21 | 26:42 | -16 | 5 | 6 | 11 |
11. | SCR Altach | 22 | 18 | 30:32 | -2 | 4 | 6 | 12 |
12. | Wacker Innsbruck | 22 | 17 | 17:34 | -17 | 4 | 5 | 13 |