Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 16 | 37 | 36:13 | 23 | 11 | 4 | 1 |
2. | AC Pisa | 16 | 34 | 30:16 | 14 | 10 | 4 | 2 |
3. | Spezia Calcio | 16 | 33 | 27:10 | 17 | 9 | 6 | 1 |
4. | SSC Bari | 16 | 24 | 20:14 | 6 | 5 | 9 | 2 |
5. | US Cremonese | 16 | 24 | 23:19 | 4 | 7 | 3 | 6 |
6. | FC Cesena | 16 | 22 | 25:23 | 2 | 6 | 4 | 6 |
7. | Juve Stabia | 16 | 22 | 17:19 | -2 | 5 | 7 | 4 |
8. | Palermo FC | 16 | 21 | 16:13 | 3 | 5 | 6 | 5 |
9. | US Catanzaro 1929 | 16 | 20 | 20:17 | 3 | 3 | 11 | 2 |
10. | Brescia Calcio | 16 | 19 | 20:23 | -3 | 5 | 4 | 7 |
11. | Carrarese Calcio 1908 | 16 | 19 | 14:19 | -5 | 5 | 4 | 7 |
12. | AC Reggiana 1919 | 16 | 18 | 16:18 | -2 | 4 | 6 | 6 |
13. | Mantova 1911 | 16 | 18 | 16:20 | -4 | 4 | 6 | 6 |
14. | Modena FC | 16 | 17 | 20:21 | -1 | 3 | 8 | 5 |
15. | Sampdoria Genua | 16 | 17 | 21:27 | -6 | 4 | 5 | 7 |
16. | US Salernitana | 16 | 17 | 18:24 | -6 | 4 | 5 | 7 |
17. | Cosenza Calcio -4 * | 16 | 16 | 16:17 | -1 | 4 | 8 | 4 |
18. | Frosinone Calcio | 16 | 16 | 12:21 | -9 | 3 | 7 | 6 |
19. | FC Südtirol | 16 | 13 | 15:29 | -14 | 4 | 1 | 11 |
20. | AS Cittadella | 16 | 13 | 10:29 | -19 | 3 | 4 | 9 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)