Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spezia Calcio | 8 | 22 | 18:4 | 14 | 7 | 1 | 0 |
2. | Sassuolo Calcio | 8 | 19 | 21:7 | 14 | 6 | 1 | 1 |
3. | AC Pisa | 8 | 18 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 0 |
4. | FC Cesena | 8 | 17 | 17:11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
5. | Carrarese Calcio 1908 | 8 | 15 | 8:3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6. | Mantova 1911 | 8 | 15 | 9:6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7. | US Catanzaro 1929 | 9 | 14 | 14:9 | 5 | 3 | 5 | 1 |
8. | SSC Bari | 9 | 14 | 12:10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
9. | Modena FC | 8 | 12 | 13:10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
10. | Brescia Calcio | 8 | 11 | 14:13 | 1 | 3 | 2 | 3 |
11. | US Salernitana | 8 | 11 | 12:12 | 0 | 3 | 2 | 3 |
12. | Juve Stabia | 8 | 11 | 9:11 | -2 | 3 | 2 | 3 |
13. | US Cremonese | 8 | 11 | 7:9 | -2 | 3 | 2 | 3 |
14. | Palermo FC | 7 | 9 | 6:4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
15. | AC Reggiana 1919 | 8 | 9 | 9:10 | -1 | 2 | 3 | 3 |
16. | Sampdoria Genua | 7 | 8 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 3 |
17. | Frosinone Calcio | 8 | 8 | 7:10 | -3 | 1 | 5 | 2 |
18. | FC Südtirol | 8 | 7 | 9:16 | -7 | 2 | 1 | 5 |
19. | Cosenza Calcio -4 * | 9 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 4 | 3 |
20. | AS Cittadella | 7 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | 4 | 3 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)