De voorspellingen worden pas zichtbaar na afloop van de voorspellingstijd.
De exacte uitslag wordt voorspeld.
Tenzij anders overeengekomen, is bij gelijkstand van het puntentotaal, het aantal speelronde-overwinningen bepalend voor de plaatsing van de voorspellers
.De eerste 6 tot 15 posities worden voorspeld.
De voorspellingstijd eindigt 0 minuten vóór het begin van het desbetreffende evenement.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 35 |
Correct antwoord op positie 2 | 29 |
Correct antwoord op positie 3 | 24 |
Correct antwoord op positie 4 | 20 |
Correct antwoord op positie 5 | 17 |
Correct antwoord op positie 6 | 15 |
Correct antwoord op positie 7 | 13 |
Correct antwoord op positie 8 | 12 |
Correct antwoord op positie 9 | 11 |
Correct antwoord op positie 10 | 10 |
Puntenaftrek per verkeerde positie | 3 |
Minimaal aantal punten | 6 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 15 |
Correct antwoord op positie 2 | 12 |
Correct antwoord op positie 3 | 10 |
Correct antwoord op positie 4 | 8 |
Correct antwoord op positie 5 | 7 |
Correct antwoord op positie 6 | 6 |
Puntenaftrek per verkeerde positie | 3 |
Minimaal aantal punten | 2 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 24 |
Correct antwoord op positie 2 | 20 |
Correct antwoord op positie 3 | 17 |
Correct antwoord op positie 4 | 14 |
Correct antwoord op positie 5 | 12 |
Correct antwoord op positie 6 | 11 |
Correct antwoord op positie 7 | 10 |
Correct antwoord op positie 8 | 9 |
Puntenaftrek per verkeerde positie | 3 |
Minimaal aantal punten | 3 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten per correct antwoord: 10
U krijgt punten voor elke correcte voorspelling. Bij deze telling is de volgorde niet van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 50 |
Correct antwoord op positie 2 | 40 |
Correct antwoord op positie 3 | 35 |
Correct antwoord op positie 4 | 31 |
Correct antwoord op positie 5 | 28 |
Correct antwoord op positie 6 | 25 |
Correct antwoord op positie 7 | 22 |
Correct antwoord op positie 8 | 19 |
Correct antwoord op positie 9 | 17 |
Correct antwoord op positie 10 | 15 |
Correct antwoord op positie 11 | 14 |
Correct antwoord op positie 12 | 13 |
Correct antwoord op positie 13 | 12 |
Correct antwoord op positie 14 | 11 |
Correct antwoord op positie 15 | 10 |
Puntenaftrek per verkeerde positie | 3 |
Minimaal aantal punten | 7 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.