De voorspellingen worden pas zichtbaar na afloop van de voorspellingstijd.
De exacte uitslag wordt voorspeld.
Tenzij anders overeengekomen, is bij gelijkstand van het puntentotaal, het aantal speelronde-overwinningen bepalend voor de plaatsing van de voorspellers
.De eerste 6 tot 15 posities worden voorspeld.
De voorspellingstijd eindigt 0 minuten vóór het begin van het desbetreffende evenement.
Punten per correct antwoord: 5
U krijgt punten voor elke correcte voorspelling. Bij deze telling is de volgorde niet van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 20 |
Correct antwoord op positie 2 | 17 |
Correct antwoord op positie 3 | 15 |
Correct antwoord op positie 4 | 13 |
Correct antwoord op positie 5 | 11 |
Correct antwoord op positie 6 | 10 |
Correct antwoord op positie 7 | 9 |
Correct antwoord op positie 8 | 8 |
Correct antwoord op positie 9 | 7 |
Correct antwoord op positie 10 | 6 |
Correct antwoord op verkeerde positie | 0 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 13 |
Correct antwoord op positie 2 | 10 |
Correct antwoord op positie 3 | 8 |
Correct antwoord op positie 4 | 7 |
Correct antwoord op positie 5 | 6 |
Correct antwoord op positie 6 | 5 |
Correct antwoord op verkeerde positie | 0 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 17 |
Correct antwoord op positie 2 | 14 |
Correct antwoord op positie 3 | 12 |
Correct antwoord op positie 4 | 10 |
Correct antwoord op positie 5 | 9 |
Correct antwoord op positie 6 | 8 |
Correct antwoord op positie 7 | 7 |
Correct antwoord op positie 8 | 6 |
Correct antwoord op verkeerde positie | 0 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.
Punten | |
---|---|
Correct antwoord op positie 1 | 25 |
Correct antwoord op positie 2 | 22 |
Correct antwoord op positie 3 | 20 |
Correct antwoord op positie 4 | 19 |
Correct antwoord op positie 5 | 18 |
Correct antwoord op positie 6 | 17 |
Correct antwoord op positie 7 | 16 |
Correct antwoord op positie 8 | 15 |
Correct antwoord op positie 9 | 14 |
Correct antwoord op positie 10 | 13 |
Correct antwoord op positie 11 | 12 |
Correct antwoord op positie 12 | 11 |
Correct antwoord op positie 13 | 10 |
Correct antwoord op positie 14 | 9 |
Correct antwoord op positie 15 | 8 |
Correct antwoord op verkeerde positie | 0 |
Bij deze telling is de volgorde van de voorspellingen van belang.