Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 9-6-24 2:00 | 9-6-24 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 11-6-24 2:00 | 11-6-24 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 14-6-24 2:00 | 14-6-24 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 3:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 16-6-24 2:00 | 16-6-24 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 8:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 19-6-24 2:00 | 19-6-24 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 3:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 22-6-24 2:00 | 22-6-24 2:00 | Edmonton Oilers | Florida Panthers | 5:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-6-24 2:00 | 25-6-24 2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 2:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 9-6-24 2:00 | 9-6-24 2:00 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers? |
| 4 punten | |
NHL | 9-6-24 2:00 | 9-6-24 2:00 | (F2) Nach wie viel Spielen ist die Serie Florida Panthers gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 punten |