Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24-5-24 2:30 | 24-5-24 2:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 2:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 26-5-24 2:00 | 26-5-24 2:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-5-24 2:30 | 28-5-24 2:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 3:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 30-5-24 2:30 | 30-5-24 2:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 5:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 1-6-24 2:30 | 1-6-24 2:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 1:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 3-6-24 2:00 | 3-6-24 2:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 2:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24-5-24 2:30 | 24-5-24 2:30 | (HF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oillers? |
| 4 punten | |
NHL | 24-5-24 2:30 | 24-5-24 2:30 | (HF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 punten |