Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 9-5-24 4:00 | 9-5-24 4:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 5:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 11-5-24 4:00 | 11-5-24 4:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 3:4OT | 0 - 4 punten |
NHL | 13-5-24 3:30 | 13-5-24 3:30 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 15-5-24 3:30 | 15-5-24 3:30 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 17-5-24 4:00 | 17-5-24 4:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 3:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 19-5-24 2:00 | 19-5-24 2:00 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 5:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 21-5-24 3:00 | 21-5-24 3:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 2:3 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 9-5-24 4:00 | 9-5-24 4:00 | (VF4-1) Welches Team gewinnt die Serie Canucks gegen Oilers? |
| 4 punten | |
NHL | 9-5-24 4:00 | 9-5-24 4:00 | (VF4-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Canucks gegen Oilers entschieden? |
| 4 punten |