Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-24 2:00 | 7-5-24 2:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 9-5-24 1:30 | 9-5-24 1:30 | Florida Panthers | Boston Bruins | 6:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 11-5-24 1:00 | 11-5-24 1:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2:6 | 0 - 4 punten |
NHL | 13-5-24 0:30 | 13-5-24 0:30 | Boston Bruins | Florida Panthers | 2:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 15-5-24 1:00 | 15-5-24 1:00 | Florida Panthers | Boston Bruins | 1:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 18-5-24 1:00 | 18-5-24 1:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | 1:2 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 7-5-24 2:00 | 7-5-24 2:00 | (VF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Bruins? |
| 4 punten | |
NHL | 7-5-24 2:00 | 7-5-24 2:00 | (VF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Bruins entschieden? |
| 4 punten |