Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 5-5-24 22:00 | 5-5-24 22:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 4:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 8-5-24 1:00 | 8-5-24 1:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 4:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 10-5-24 1:00 | 10-5-24 1:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 2:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 12-5-24 1:00 | 12-5-24 1:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 4:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 17-5-24 1:00 | 17-5-24 1:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 3:5 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 5-5-24 22:00 | 5-5-24 22:00 | (VF1-1) Welches Team gewinnt die Serie Hurricans gegen Rangers? |
| 4 punten | |
NHL | 5-5-24 22:00 | 5-5-24 22:00 | (VF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Hurricanes gegen Rangers entschieden? |
| 4 punten |