Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-4-24 4:00 | 22-4-24 4:00 | Vancouver Canucks | Nashville Predators | 4:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 24-4-24 4:00 | 24-4-24 4:00 | Vancouver Canucks | Nashville Predators | 1:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-24 1:30 | 27-4-24 1:30 | Nashville Predators | Vancouver Canucks | 1:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-4-24 23:00 | 28-4-24 23:00 | Nashville Predators | Vancouver Canucks | 3:4OT | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-24 4:00 | 1-5-24 4:00 | Vancouver Canucks | Nashville Predators | 1:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 4-5-24 1:00 | 4-5-24 1:00 | Nashville Predators | Vancouver Canucks | 0:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-4-24 4:00 | 22-4-24 4:00 | (AF7-1) Welches Team gewinnt die Serie Canucks gegen Predators? |
| 4 punten | |
NHL | 22-4-24 4:00 | 22-4-24 4:00 | (AF7-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Canucks gegen Predators entschieden? |
| 4 punten |