Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-4-25 1:00 | 22-4-25 1:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 24-4-25 1:00 | 24-4-25 1:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-25 1:00 | 26-4-25 1:00 | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 6:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-4-25 0:30 | 28-4-25 0:30 | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 2:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-25 1:00 | 1-5-25 1:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22-4-25 1:00 | 22-4-25 1:00 | AF8-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 22-4-25 1:00 | 22-4-25 1:00 | AF8 Welches Team gewinnt die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians? |
| 4 punten |