Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-25 0:00 | 20-4-25 0:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 22-4-25 1:30 | 22-4-25 1:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-25 3:30 | 25-4-25 3:30 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-25 19:00 | 27-4-25 19:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-25 3:30 | 1-5-25 3:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | -:- | 0 - 4 punten |
NHL | 2-5-25 22:00 | 2-5-25 22:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-25 0:00 | 20-4-25 0:00 | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 20-4-25 0:00 | 20-4-25 0:00 | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 punten |