Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-4-24 3:30 | 23-4-24 3:30 | Dallas Stars | Vegas Golden Knights | 3:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-24 3:30 | 25-4-24 3:30 | Dallas Stars | Vegas Golden Knights | 1:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-4-24 4:30 | 28-4-24 4:30 | Vegas Golden Knights | Dallas Stars | 2:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-24 3:30 | 30-4-24 3:30 | Vegas Golden Knights | Dallas Stars | 2:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 2-5-24 1:30 | 2-5-24 1:30 | Dallas Stars | Vegas Golden Knights | 3:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 4-5-24 4:00 | 4-5-24 4:00 | Vegas Golden Knights | Dallas Stars | 2:0 | 0 - 4 punten |
NHL | 6-5-24 1:30 | 6-5-24 1:30 | Dallas Stars | Vegas Golden Knights | 2:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-4-24 3:30 | 23-4-24 3:30 | (AF5-1) Welches Team gewinnt die Serie Stars gegen Knights? |
| 4 punten | |
NHL | 23-4-24 3:30 | 23-4-24 3:30 | (AF5-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Stars gegen Knights entschieden? |
| 4 punten |