Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-25 4:00 | 21-4-25 4:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 4:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 23-4-25 5:00 | 23-4-25 5:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 2:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-25 3:00 | 25-4-25 3:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 5:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-25 22:00 | 26-4-25 22:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 3:4OT | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-25 3:30 | 30-4-25 3:30 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | -:- | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-25 22:00 | 1-5-25 22:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-25 4:00 | 21-4-25 4:00 | AF6-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 21-4-25 4:00 | 21-4-25 4:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild? |
| 4 punten |