Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-24 23:00 | 20-4-24 23:00 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 23-4-24 1:30 | 23-4-24 1:30 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 5:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-24 1:30 | 26-4-24 1:30 | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 2:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-24 20:00 | 27-4-24 20:00 | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-24 1:30 | 1-5-24 1:30 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 6:3 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-24 23:00 | 20-4-24 23:00 | (AF4-1) Welches Team gewinnt die Serie Hurricanes gegen Islanders? |
| 4 punten | |
NHL | 20-4-24 23:00 | 20-4-24 23:00 | (AF4-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Hurricanes gegen Islanders entschieden? |
| 4 punten |