Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-25 1:00 | 21-4-25 1:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 23-4-25 1:30 | 23-4-25 1:30 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-25 1:00 | 25-4-25 1:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-25 1:00 | 27-4-25 1:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4:3OT | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-25 1:00 | 30-4-25 1:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-25 1:00 | 21-4-25 1:00 | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 21-4-25 1:00 | 21-4-25 1:00 | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 punten |