Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 21:00 | 21-4-24 21:00 | New York Rangers | Washington Capitals | 4:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 24-4-24 1:00 | 24-4-24 1:00 | New York Rangers | Washington Capitals | 4:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-24 1:00 | 27-4-24 1:00 | Washington Capitals | New York Rangers | 1:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 29-4-24 2:00 | 29-4-24 2:00 | Washington Capitals | New York Rangers | 2:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 14-5-24 1:00 | 14-5-24 1:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 1:4 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 21:00 | 21-4-24 21:00 | (AF3-1) Welches Team gewinnt die Serie Rangers gegen Capitals? |
| 4 punten | |
NHL | 21-4-24 21:00 | 21-4-24 21:00 | (AF3-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Rangers gegen Capitals entschieden? |
| 4 punten |