Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-4-25 2:30 | 23-4-25 2:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 2:6 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-25 0:30 | 25-4-25 0:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 0:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-25 19:00 | 26-4-25 19:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 29-4-25 1:00 | 29-4-25 1:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | -:- | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-25 22:00 | 30-4-25 22:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23-4-25 2:30 | 23-4-25 2:30 | AF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 23-4-25 2:30 | 23-4-25 2:30 | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers? |
| 4 punten |