Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 2:00 | 21-4-24 2:00 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 5:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 23-4-24 1:00 | 23-4-24 1:00 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 2:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 25-4-24 1:00 | 25-4-24 1:00 | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 2:4 | 0 - 4 punten |
NHL | 28-4-24 2:00 | 28-4-24 2:00 | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 1:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 1-5-24 1:00 | 1-5-24 1:00 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 1:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 3-5-24 2:00 | 3-5-24 2:00 | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 2:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 5-5-24 2:00 | 5-5-24 2:00 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 2:1OT | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 2:00 | 21-4-24 2:00 | (AF2-1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bruins gegen Leafs entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 21-4-24 2:00 | 21-4-24 2:00 | (AF2-2) Welches Team gewinnt die Serie Bruins gegen Leafs? |
| 4 punten |