Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 18:30 | 21-4-24 18:30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3:2 | 0 - 4 punten |
NHL | 24-4-24 1:30 | 24-4-24 1:30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-24 1:00 | 26-4-24 1:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 3:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-24 23:00 | 27-4-24 23:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 6:3 | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-24 1:00 | 30-4-24 1:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 6:1 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21-4-24 18:30 | 21-4-24 18:30 | (AF1-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Lightnings? |
| 4 punten | |
NHL | 21-4-24 18:30 | 21-4-24 18:30 | (AF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Lightnings entschieden? |
| 4 punten |