Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-25 21:00 | 20-4-25 21:00 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 4:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 23-4-25 0:00 | 23-4-25 0:00 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 3:1 | 0 - 4 punten |
NHL | 26-4-25 2:00 | 26-4-25 2:00 | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 3:2OT | 0 - 4 punten |
NHL | 27-4-25 21:30 | 27-4-25 21:30 | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 2:5 | 0 - 4 punten |
NHL | 30-4-25 1:30 | 30-4-25 1:30 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | -:- | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20-4-25 21:00 | 20-4-25 21:00 | AF2-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Carolina Hurricanes gegen New Jersey Devils entschieden? |
| 4 punten | |
NHL | 20-4-25 21:00 | 20-4-25 21:00 | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Carolina Hurricanes gegen New Jersey Devils? |
| 4 punten |