EK-kwalificatie |
15:00 | Georgië | Zwitserland | 0:2 |
18:00 | Gibraltar | Ierland | 0:1 |
18:00 | Zweden | Roemenië | 2:1 |
18:00 | Malta | Färöer | 2:1 |
20:45 | Italië | Finland | 2:0 |
20:45 | Bosnien-Herzegowina | Armenië | 2:1 |
20:45 | Liechtenstein | Griekenland | 0:2 |
20:45 | Spanje | Noorwegen | 2:1 |
Segunda Division (ESP) |
16:00 | FC Elche | AD Alcorcon | 3:1 |
18:00 | CD Lugo | Albacete Balompie | 0:3 |
Serie B (IT) |
18:00 | US Lecce | Ascoli Calcio | 7:0 |
MLS (VS) |
22:55 | FC Dallas | Colorado Rapids | 2:1 |
NBA (VS) |
0:00 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | 123:119OT |
0:30 | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | 108:110 |
0:30 | New York Knicks | Denver Nuggets | 93:111 |
0:30 | Toronto Raptors | Oklahoma City Thunder | 109:116 |
1:00 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | 111:105 |
1:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 116:87 |
3:30 | Los Angeles Lakers | Brooklyn Nets | 106:111 |
23:00 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | 124:117 |
NHL (VS) |
0:00 | Washington Capitals | Minnesota Wild | 1:2 |
3:00 | Anaheim Ducks | San Jose Sharks | 4:3OT |
18:00 | Philadelphia Flyers | New York Islanders | 2:4 |
18:00 | New Jersey Devils | Arizona Coyotes | 2:1n.p. |
20:00 | Colorado Avalanche | Chicago Blackhawks | 4:2 |
21:00 | Edmonton Oilers | Ottawa Senators | 3:4OT |