Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 17-4-24 19:30 | 17-4-24 19:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Eisbären Berlin | 4:2 | 0 - 4 punten |
DEL | 19-4-24 19:30 | 19-4-24 19:30 | Eisbären Berlin | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5:3 | 0 - 4 punten |
DEL | 21-4-24 15:30 | 21-4-24 15:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Eisbären Berlin | 1:2OT | 0 - 4 punten |
DEL | 23-4-24 19:30 | 23-4-24 19:30 | Eisbären Berlin | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4:1 | 0 - 4 punten |
DEL | 26-4-24 19:30 | 26-4-24 19:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Eisbären Berlin | 0:2 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 17-4-24 19:30 | 17-4-24 19:30 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Bremerhaven gegen Berlin? |
| 4 punten | |
DEL | 17-4-24 19:30 | 17-4-24 19:30 | (F2) Nach wievielen Spielen ist die Serie Bremerhaven gegen Berlin entschieden? |
| 4 punten |