Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 16-3-25 14:00 | 16-3-25 14:00 | Adler Mannheim | EHC München | 2:1OT | 0 - 4 punten |
DEL | 16-3-25 15:00 | 16-3-25 15:00 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Kölner Haie | 0:5 | 0 - 4 punten |
DEL | 16-3-25 16:30 | 16-3-25 16:30 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 5:1 | 0 - 4 punten |
DEL | 16-3-25 19:00 | 16-3-25 19:00 | ERC Ingolstadt | Nürnberg Ice Tigers | 5:4OT | 0 - 4 punten |
DEL | 18-3-25 19:00 | 18-3-25 19:00 | Nürnberg Ice Tigers | ERC Ingolstadt | 1:3 | 0 - 4 punten |
DEL | 18-3-25 19:30 | 18-3-25 19:30 | Kölner Haie | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 5:2 | 0 - 4 punten |
DEL | 19-3-25 19:00 | 19-3-25 19:00 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 2:4 | 0 - 4 punten |
DEL | 19-3-25 19:30 | 19-3-25 19:30 | EHC München | Adler Mannheim | 5:2 | 0 - 4 punten |
DEL | 21-3-25 19:30 | 21-3-25 19:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Kölner Haie | 2:3OT | 0 - 4 punten |
DEL | 21-3-25 19:30 | 21-3-25 19:30 | Adler Mannheim | EHC München | 2:5 | 0 - 4 punten |
DEL | 21-3-25 19:30 | 21-3-25 19:30 | ERC Ingolstadt | Nürnberg Ice Tigers | 5:6OT | 0 - 4 punten |
DEL | 21-3-25 19:30 | 21-3-25 19:30 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 1:2 | 0 - 4 punten |
DEL | 23-3-25 14:00 | 23-3-25 14:00 | Straubing Tigers | Eisbären Berlin | 3:4OT | 0 - 4 punten |
DEL | 23-3-25 16:30 | 23-3-25 16:30 | Nürnberg Ice Tigers | ERC Ingolstadt | 3:2OT | 0 - 4 punten |
DEL | 23-3-25 19:00 | 23-3-25 19:00 | EHC München | Adler Mannheim | 0:2 | 0 - 4 punten |
DEL | 24-3-25 19:30 | 24-3-25 19:30 | Kölner Haie | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2:5 | 0 - 4 punten |
DEL | 25-3-25 19:00 | 25-3-25 19:00 | Eisbären Berlin | Straubing Tigers | 4:1 | 0 - 4 punten |
DEL | 25-3-25 19:30 | 25-3-25 19:30 | Adler Mannheim | EHC München | 4:3OT | 0 - 4 punten |
DEL | 26-3-25 19:00 | 26-3-25 19:00 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | Kölner Haie | 4:3 | 0 - 4 punten |
DEL | 26-3-25 19:30 | 26-3-25 19:30 | ERC Ingolstadt | Nürnberg Ice Tigers | 5:3 | 0 - 4 punten |
DEL | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | ERC Ingolstadt | 0:6 | 0 - 4 punten |
DEL | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | Kölner Haie | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 3:1 | 0 - 4 punten |
DEL | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | EHC München | Adler Mannheim | 1:2 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 16-3-25 14:00 | 16-3-25 14:00 | (VF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen München entschieden? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 14:00 | 16-3-25 14:00 | (VF2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen München? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 15:00 | 16-3-25 15:00 | (VF3) Welches Team gewinnt die Serie Bremerhaven gegen Kölner Haie? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 15:00 | 16-3-25 15:00 | (VF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bremerhaven gegen Kölner Haie entschieden? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 16:30 | 16-3-25 16:30 | (VF5) Nach wieviel Spielen ist die Serie Berlin gegen Straubing entschieden? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 16:30 | 16-3-25 16:30 | (VF6) Welches Team gewinnt die Serie Berlin gegen Straubing? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 19:00 | 16-3-25 19:00 | (VF7) Welches Team gewinnt die Serie Ingolstadt gegen Nürnberg? |
| 4 punten | |
DEL | 16-3-25 19:00 | 16-3-25 19:00 | (VF8) Nach wieviel Spielen ist die Serie Ingolstadt gegen Nürnberg entschieden? |
| 4 punten |