kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Borussia DortmundFSV Mainz 052:21 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:01 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30RB LeipzigFC Schalke 044:21 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:301. FC KölnFC Bayern München1:21 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:11 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:301. FC Union BerlinWerder Bremen1:01 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg2:11 - 3 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfL WolfsburgHertha BSC1:21 - 3 punten