kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
26-8-22 20:3026-8-22 20:30SC FreiburgVfL Bochum1:01 - 3 punten
27-8-22 15:3027-8-22 15:30Hertha BSCBorussia Dortmund0:11 - 3 punten
27-8-22 15:3027-8-22 15:301899 HoffenheimFC Augsburg1:01 - 3 punten
27-8-22 15:3027-8-22 15:30FC Schalke 041. FC Union Berlin1:61 - 3 punten
27-8-22 15:3027-8-22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2:01 - 3 punten
27-8-22 15:3027-8-22 15:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0:31 - 3 punten
27-8-22 18:3027-8-22 18:30FC Bayern MünchenBor. Mönchengladbach1:11 - 3 punten
28-8-22 15:3028-8-22 15:301. FC KölnVfB Stuttgart0:01 - 3 punten
28-8-22 17:3028-8-22 17:30Werder BremenEintracht Frankfurt3:41 - 3 punten