kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
1-9-23 20:301-9-23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:11 - 3 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:11 - 3 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30Werder BremenFSV Mainz 054:01 - 3 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2:21 - 3 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5:01 - 3 punten
2-9-23 18:302-9-23 18:30Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:21 - 3 punten
3-9-23 15:303-9-23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:11 - 3 punten
3-9-23 17:303-9-23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0:31 - 3 punten