kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
23-2-24 20:3023-2-24 20:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 punten
24-2-24 15:3024-2-24 15:301. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 punten
24-2-24 15:3024-2-24 15:30Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 punten
24-2-24 15:3024-2-24 15:30VfB Stuttgart1. FC Köln1:11 - 3 punten
24-2-24 15:4024-2-24 15:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 punten
24-2-24 18:3024-2-24 18:30FC Bayern MünchenRB Leipzig2:11 - 3 punten
25-2-24 15:3025-2-24 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:21 - 3 punten
25-2-24 17:3025-2-24 17:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 punten
25-2-24 19:3025-2-24 19:30FC AugsburgSC Freiburg2:11 - 3 punten