kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
20-1-23 20:3020-1-23 20:30RB LeipzigFC Bayern München1:11 - 3 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3:11 - 3 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfL WolfsburgSC Freiburg6:01 - 3 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfL BochumHertha BSC3:11 - 3 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfB StuttgartFSV Mainz 051:11 - 3 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:01 - 3 punten
21-1-23 18:3021-1-23 18:301. FC KölnWerder Bremen7:11 - 3 punten
22-1-23 15:3022-1-23 15:30Borussia DortmundFC Augsburg4:31 - 3 punten
22-1-23 17:3022-1-23 17:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 punten