kt

bati0708Speelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
8-11-22 18:308-11-22 18:30VfL WolfsburgBorussia Dortmund2:01 - 3 punten
8-11-22 20:308-11-22 20:30VfL BochumBor. Mönchengladbach2:11 - 3 punten
8-11-22 20:308-11-22 20:30VfB StuttgartHertha BSC2:11 - 3 punten
8-11-22 20:308-11-22 20:30FC Bayern MünchenWerder Bremen6:11 - 3 punten
9-11-22 18:309-11-22 18:301. FC KölnBayer 04 Leverkusen1:21 - 3 punten
9-11-22 20:309-11-22 20:301. FC Union BerlinFC Augsburg2:21 - 3 punten
9-11-22 20:309-11-22 20:30Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4:21 - 3 punten
9-11-22 20:309-11-22 20:30RB LeipzigSC Freiburg3:11 - 3 punten
9-11-22 20:309-11-22 20:30FC Schalke 04FSV Mainz 051:01 - 3 punten