Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 1-3? |
| 10 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? |
| 9 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Uit welk team komt de topscorer? |
| 11 punten | |||
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Wie wordt herfstkampioen? |
| 8 punten |