kt

truu championsSpeelschema

truu champions
Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
31-1-25 20:3031-1-25 20:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 4 punten
1-2-25 15:301-2-25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 4 punten
1-2-25 15:301-2-25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 4 punten
1-2-25 15:301-2-25 15:30FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 4 punten
1-2-25 15:301-2-25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 punten
1-2-25 15:301-2-25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 4 punten
1-2-25 18:301-2-25 18:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 4 punten
2-2-25 15:302-2-25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 4 punten
2-2-25 17:302-2-25 17:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 4 punten