kt

rtf-tippSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
18-10-24 20:3018-10-24 20:29Borussia DortmundFC St. Pauli2:11 - 3 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:291899 HoffenheimVfL Bochum3:11 - 3 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:29SC FreiburgFC Augsburg3:11 - 3 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:29Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt2:11 - 3 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:29Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463:21 - 3 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:29FSV Mainz 05RB Leipzig0:21 - 3 punten
19-10-24 18:3019-10-24 18:29FC Bayern MünchenVfB Stuttgart4:01 - 3 punten
20-10-24 15:3020-10-24 15:29Holstein Kiel1. FC Union Berlin0:21 - 3 punten
20-10-24 17:3020-10-24 17:29VfL WolfsburgWerder Bremen2:41 - 3 punten