kt

rtf-tippSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
23-8-24 20:3023-8-24 20:29Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:291899 HoffenheimHolstein Kiel3:21 - 3 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:29RB LeipzigVfL Bochum1:01 - 3 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:29FC AugsburgWerder Bremen2:21 - 3 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:29SC FreiburgVfB Stuttgart3:11 - 3 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:29FSV Mainz 051. FC Union Berlin1:11 - 3 punten
24-8-24 18:3024-8-24 18:29Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:01 - 3 punten
25-8-24 15:3025-8-24 15:29VfL WolfsburgFC Bayern München2:31 - 3 punten
25-8-24 17:3025-8-24 17:29FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:21 - 3 punten