Termijn | Thuis | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-5-24 15:00 | USA Perpignan | ASM Clermont Auvergne | 28:35 |
11-5-24 17:00 | Section Paloise | US Oyonnax | 39:17 |
11-5-24 17:00 | Castres Olympique | Montpellier Hérault RC | 27:26 |
11-5-24 17:00 | RC Toulon | Lyon OU | 30:24 |
11-5-24 17:00 | Racing Métro 92 | Aviron Bayonnais | 28:37 |
11-5-24 21:05 | Union Bordeaux Bègles | Atlantique Stade Rochelais | 34:14 |
12-5-24 21:05 | Stade Toulousain | Stade Français | 49:18 |
Pos. | +/- | Naam | Per Clerm 28:35 | Paloi Oyo 39:17 | Cas Mont 27:26 | Toul LOU 30:24 | Métro Bay 28:37 | UBB Roch 34:14 | StTou Franc 49:18 | P | O | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn nog geen deelnemers aangemeld. |