kt

opelpostSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
18-10-24 20:3018-10-24 20:30Borussia DortmundFC St. Pauli2:12 - 4 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:301899 HoffenheimVfL Bochum3:12 - 4 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:30SC FreiburgFC Augsburg3:12 - 4 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt2:12 - 4 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463:22 - 4 punten
19-10-24 15:3019-10-24 15:30FSV Mainz 05RB Leipzig0:22 - 4 punten
19-10-24 18:3019-10-24 18:30FC Bayern MünchenVfB Stuttgart4:02 - 4 punten
20-10-24 15:3020-10-24 15:30Holstein Kiel1. FC Union Berlin0:22 - 4 punten
20-10-24 17:3020-10-24 17:30VfL WolfsburgWerder Bremen2:42 - 4 punten