kt

opelpostSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
27-9-24 20:3027-9-24 20:30Borussia DortmundVfL Bochum4:22 - 4 punten
28-9-24 15:3028-9-24 15:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart2:22 - 4 punten
28-9-24 15:3028-9-24 15:30SC FreiburgFC St. Pauli0:32 - 4 punten
28-9-24 15:3028-9-24 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1:02 - 4 punten
28-9-24 15:3028-9-24 15:30FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460:22 - 4 punten
28-9-24 15:3028-9-24 15:30RB LeipzigFC Augsburg4:02 - 4 punten
28-9-24 18:3028-9-24 18:30FC Bayern MünchenBayer 04 Leverkusen1:12 - 4 punten
29-9-24 15:3029-9-24 15:30Holstein KielEintracht Frankfurt2:42 - 4 punten
29-9-24 17:3029-9-24 17:301899 HoffenheimWerder Bremen3:42 - 4 punten