kt

opelpostSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
23-8-24 20:3023-8-24 20:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:32 - 4 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:301899 HoffenheimHolstein Kiel3:22 - 4 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:30RB LeipzigVfL Bochum1:02 - 4 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:30FC AugsburgWerder Bremen2:22 - 4 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart3:12 - 4 punten
24-8-24 15:3024-8-24 15:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1:12 - 4 punten
24-8-24 18:3024-8-24 18:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:02 - 4 punten
25-8-24 15:3025-8-24 15:30VfL WolfsburgFC Bayern München2:32 - 4 punten
25-8-24 17:3025-8-24 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:22 - 4 punten