kt

moewenpickerSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
1-9-23 20:301-9-23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:12 - 4 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:12 - 4 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30Werder BremenFSV Mainz 054:02 - 4 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2:22 - 4 punten
2-9-23 15:302-9-23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5:02 - 4 punten
2-9-23 18:302-9-23 18:30Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:22 - 4 punten
3-9-23 15:303-9-23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:12 - 4 punten
3-9-23 17:303-9-23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0:32 - 4 punten