Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 7 | 15 | 13:6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
2. | AC Pisa | 7 | 13 | 11:7 | 4 | 4 | 1 | 2 |
3. | Palermo FC | 8 | 12 | 10:8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4. | Spezia Calcio | 7 | 11 | 9:4 | 5 | 2 | 5 | 0 |
5. | US Cremonese | 7 | 10 | 12:10 | 2 | 3 | 1 | 3 |
6. | Juve Stabia | 7 | 10 | 6:6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7. | SSC Bari | 6 | 9 | 7:3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8. | AS Cittadella | 7 | 9 | 5:12 | -7 | 3 | 0 | 4 |
9. | Sampdoria Genua | 7 | 8 | 13:14 | -1 | 2 | 2 | 3 |
10. | Brescia Calcio | 7 | 8 | 5:8 | -3 | 2 | 2 | 3 |
11. | FC Südtirol | 6 | 6 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 4 |
12. | AC Reggiana 1919 | 7 | 6 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 3 |
13. | Cosenza Calcio -4 * | 6 | 5 | 8:7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14. | FC Cesena | 6 | 5 | 6:8 | -2 | 1 | 2 | 3 |
15. | US Catanzaro 1929 | 6 | 5 | 3:5 | -2 | 0 | 5 | 1 |
16. | US Salernitana | 7 | 5 | 5:11 | -6 | 1 | 2 | 4 |
17. | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 3 |
18. | Modena FC | 7 | 4 | 7:11 | -4 | 0 | 4 | 3 |
19. | Carrarese Calcio 1908 | 7 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 1 | 5 |
20. | Mantova 1911 | 8 | 3 | 7:14 | -7 | 0 | 3 | 5 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)