Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 14 | 31 | 29:12 | 17 | 9 | 4 | 1 |
2. | Spezia Calcio | 14 | 30 | 22:8 | 14 | 8 | 6 | 0 |
3. | AC Pisa | 14 | 30 | 25:12 | 13 | 9 | 3 | 2 |
4. | FC Cesena | 14 | 22 | 23:19 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5. | US Cremonese | 14 | 21 | 19:17 | 2 | 6 | 3 | 5 |
6. | SSC Bari | 14 | 20 | 18:13 | 5 | 4 | 8 | 2 |
7. | Brescia Calcio | 14 | 18 | 18:20 | -2 | 5 | 3 | 6 |
8. | Juve Stabia | 14 | 18 | 13:16 | -3 | 4 | 6 | 4 |
9. | Palermo FC | 13 | 17 | 13:11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
10. | Mantova 1911 | 14 | 17 | 14:17 | -3 | 4 | 5 | 5 |
11. | US Catanzaro 1929 | 14 | 16 | 15:13 | 2 | 2 | 10 | 2 |
12. | Carrarese Calcio 1908 | 14 | 16 | 12:15 | -3 | 4 | 4 | 6 |
13. | Cosenza Calcio -4 * | 14 | 15 | 14:14 | 0 | 4 | 7 | 3 |
14. | Modena FC | 14 | 15 | 19:20 | -1 | 3 | 6 | 5 |
15. | Sampdoria Genua | 13 | 15 | 16:18 | -2 | 4 | 3 | 6 |
16. | AC Reggiana 1919 | 14 | 15 | 14:16 | -2 | 3 | 6 | 5 |
17. | FC Südtirol | 14 | 13 | 14:23 | -9 | 4 | 1 | 9 |
18. | US Salernitana | 14 | 13 | 13:22 | -9 | 3 | 4 | 7 |
19. | AS Cittadella | 14 | 12 | 8:22 | -14 | 3 | 3 | 8 |
20. | Frosinone Calcio | 14 | 10 | 8:19 | -11 | 1 | 7 | 6 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)