Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 31 | 72 | 67:28 | 39 | 22 | 6 | 3 |
2. | AC Pisa | 31 | 63 | 53:28 | 25 | 19 | 6 | 6 |
3. | Spezia Calcio | 31 | 55 | 45:23 | 22 | 14 | 13 | 4 |
4. | US Cremonese | 31 | 49 | 50:35 | 15 | 13 | 10 | 8 |
5. | US Catanzaro 1929 | 31 | 46 | 41:33 | 8 | 10 | 16 | 5 |
6. | Juve Stabia | 31 | 46 | 37:36 | 1 | 12 | 10 | 9 |
7. | Palermo FC | 31 | 42 | 38:32 | 6 | 11 | 9 | 11 |
8. | FC Cesena | 31 | 42 | 40:39 | 1 | 11 | 9 | 11 |
9. | SSC Bari | 31 | 40 | 33:30 | 3 | 8 | 16 | 7 |
10. | Modena FC | 31 | 38 | 38:37 | 1 | 8 | 14 | 9 |
11. | Carrarese Calcio 1908 | 31 | 36 | 32:41 | -9 | 9 | 9 | 13 |
12. | Frosinone Calcio | 31 | 36 | 30:41 | -11 | 8 | 12 | 11 |
13. | Brescia Calcio | 31 | 34 | 34:40 | -6 | 7 | 13 | 11 |
14. | FC Südtirol | 31 | 34 | 39:49 | -10 | 9 | 7 | 15 |
15. | AS Cittadella | 31 | 34 | 25:48 | -23 | 9 | 7 | 15 |
16. | Mantova 1911 | 31 | 33 | 36:46 | -10 | 7 | 12 | 12 |
17. | Sampdoria Genua | 31 | 32 | 34:44 | -10 | 6 | 14 | 11 |
18. | AC Reggiana 1919 | 31 | 32 | 31:41 | -10 | 7 | 11 | 13 |
19. | US Salernitana | 31 | 30 | 28:41 | -13 | 7 | 9 | 15 |
20. | Cosenza Calcio -4 * | 31 | 25 | 25:44 | -19 | 6 | 11 | 14 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)