Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Neapel | 19 | 45 | 37:13 | 24 | 14 | 3 | 2 |
2. | Lazio Rom | 19 | 37 | 28:12 | 16 | 11 | 4 | 4 |
3. | Atalanta Bergamo | 19 | 31 | 28:22 | 6 | 9 | 4 | 6 |
4. | FC Turin | 19 | 31 | 27:22 | 5 | 9 | 4 | 6 |
5. | Inter Mailand | 19 | 30 | 34:28 | 6 | 9 | 3 | 7 |
6. | AC Mailand | 19 | 27 | 23:23 | 0 | 7 | 6 | 6 |
7. | AS Rom | 19 | 27 | 22:23 | -1 | 7 | 6 | 6 |
8. | AC Monza | 19 | 26 | 23:30 | -7 | 7 | 5 | 7 |
9. | FC Bologna | 19 | 24 | 29:35 | -6 | 7 | 3 | 9 |
10. | AC Florenz | 19 | 23 | 23:21 | 2 | 6 | 5 | 8 |
11. | Juventus Turin -10 * | 19 | 20 | 18:18 | 0 | 9 | 3 | 7 |
12. | US Lecce | 19 | 19 | 15:22 | -7 | 5 | 4 | 10 |
13. | Udinese Calcio | 19 | 19 | 17:28 | -11 | 5 | 4 | 10 |
14. | Sassuolo Calcio | 19 | 17 | 23:38 | -15 | 4 | 5 | 10 |
15. | FC Empoli | 19 | 15 | 15:26 | -11 | 2 | 9 | 8 |
16. | US Salernitana | 19 | 15 | 18:36 | -18 | 2 | 9 | 8 |
17. | US Cremonese | 19 | 11 | 21:38 | -17 | 1 | 8 | 10 |
18. | Spezia Calcio | 19 | 11 | 13:32 | -19 | 2 | 5 | 12 |
19. | Hellas Verona | 19 | 10 | 11:27 | -16 | 1 | 7 | 11 |
20. | Sampdoria Genua | 19 | 9 | 12:43 | -31 | 2 | 3 | 14 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)