Primera Division (ARG) 2024 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
---|
1 | Braian Romero | CA Velez Sarsfield | 12 | 23 | 2/2 |
2 | Franco Jara | Belgrano Cordoba | 11 | 17 | 0/1 |
3 | Miguel Borja | River Plate | 10 | 18 | 3/3 |
4 | Jonathan Herrera | Deportivo Riestra | 9 | 23 | 2/2 |
4 | Milton Gimenez | Boca JuniorsCA Banfield | 9 | 22 | 1/3 |
6 | Mateo Pellegrino | CA Platense | 8 | 21 | 3/4 |
7 | Claudio Aquino | CA Velez Sarsfield | 7 | 23 | 2/2 |
7 | Gabriel Avalos | Independiente | 7 | 23 | 1/1 |
7 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 7 | 20 | 1/1 |
10 | Adrian Martinez | Racing Club | 6 | 18 | 0/2 |
10 | Bruno Barticciotto | CA Talleres | 6 | 19 | 0/0 |
10 | Bruno Sepulveda | CA Banfield | 6 | 18 | 1/1 |
10 | Facundo Colidio | River Plate | 6 | 18 | 1/1 |
10 | Florian Monzon | CA Tigre | 6 | 16 | 0/0 |
10 | Marcelo Estigarribia | Atletico Tucuman | 6 | 22 | 0/1 |
10 | Renzo Tesuri | Atletico Tucuman | 6 | 22 | 0/0 |
10 | Rodrigo Castillo | Gimnasia y Esgrima La Plata | 6 | 23 | 0/0 |
10 | Salomon Rodriguez | CD Godoy Cruz | 6 | 18 | 1/1 |
10 | Walter Bou | CA Lanus | 6 | 17 | 1/1 |
20 | Aaron Molinas | Defensa y Justicia Florencio Varela | 5 | 21 | 0/0 |
21 - 40 van 298 |