Groep A | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IJsland | 5 | 11 | 9:3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Turkije | 5 | 10 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | Tsjechië | 5 | 10 | 7:6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4. | Nederland | 5 | 7 | 12:6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5. | Kazachstan | 5 | 1 | 3:10 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Letland | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Groep B | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | België | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | Wales | 5 | 11 | 5:1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 10 | 10:4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Israël | 5 | 6 | 8:6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5. | Cyprus | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | 5 |
Groep C | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 5 | 15 | 15:1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2. | Slowakije | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3. | Oekraïne | 5 | 9 | 7:3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
4. | Belarus | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Luxemburg | 5 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 3 |
6. | Noord-Macedonië | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 |
Groep D | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 5 | 13 | 18:4 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2. | Duitsland | 5 | 13 | 12:4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3. | Ierland | 5 | 11 | 11:2 | 9 | 3 | 2 | 0 |
4. | Schotland | 5 | 10 | 12:6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
5. | Georgië | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 3 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 0:27 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Groep E | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 5 | 15 | 16:1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2. | Zwitserland | 5 | 12 | 17:4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3. | Slovenië | 5 | 10 | 11:4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
4. | Estland | 5 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
5. | Litouwen | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 3 |
6. | San Marino | 5 | 1 | 0:14 | -14 | 0 | 1 | 4 |
Groep F | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noord-Ierland | 5 | 11 | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Roemenië | 5 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3. | Hongarije | 5 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finland | 5 | 5 | 3:5 | -2 | 1 | 2 | 2 |
5. | Griekenland | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Färöer | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0 | 4 |
Groep G | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oostenrijk | 5 | 13 | 7:1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2. | Rusland | 5 | 10 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3. | Zweden | 5 | 10 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Montenegro | 5 | 7 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Liechtenstein | 5 | 2 | 1:15 | -14 | 0 | 2 | 3 |
6. | Moldavië | 5 | 0 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 5 |
Groep H | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatië | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | Italië | 5 | 13 | 7:3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3. | Noorwegen | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Bulgarije | 5 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5. | Azerbeidzjan | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Malta | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 4 |
Groep I | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2. | Denemarken | 4 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. | Albanië | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
4. | Armenië | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
5. | Servië -3 * | 4 | 0 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Playoff - heenwedstrijden | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oekraïne | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Zweden | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Denemarken | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ierland | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Slovenië | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hongarije | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noorwegen | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - terugwedstrijden | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ierland | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Hongarije | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Denemarken | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Slovenië | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Noorwegen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Zweden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Oekraïne | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |