Groep A | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsjechië | 5 | 12 | 12:8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2. | IJsland | 5 | 9 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | Turkije | 5 | 8 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Nederland | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Kazachstan | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 1 | 3 |
6. | Letland | 5 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | 4 | 1 |
Groep B | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | België | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2. | Wales | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Cyprus | 5 | 9 | 8:10 | -2 | 3 | 0 | 2 |
4. | Israël | 5 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 0:20 | -20 | 0 | 0 | 5 |
Groep C | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 5 | 12 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2. | Slowakije | 5 | 12 | 10:5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3. | Oekraïne | 5 | 10 | 7:1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Belarus | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 1 | 2 |
5. | Noord-Macedonië | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Luxemburg | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | 5 |
Groep D | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland | 5 | 9 | 12:5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2. | Polen | 5 | 8 | 15:6 | 9 | 2 | 2 | 1 |
3. | Ierland | 5 | 7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4. | Schotland | 5 | 5 | 10:6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5. | Georgië | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 2:29 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Groep E | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 5 | 15 | 15:2 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2. | Zwitserland | 5 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3. | Slovenië | 5 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Litouwen | 5 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 3 |
5. | Estland | 5 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | San Marino | 5 | 0 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | 5 |
Groep F | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roemenië | 5 | 11 | 6:0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Noord-Ierland | 5 | 10 | 8:5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Hongarije | 5 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finland | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5. | Griekenland | 5 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 3 | 2 |
6. | Färöer | 5 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 4 |
Groep G | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oostenrijk | 5 | 15 | 15:4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2. | Rusland | 5 | 10 | 13:3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
3. | Zweden | 5 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4. | Montenegro | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Liechtenstein | 5 | 3 | 1:11 | -10 | 1 | 0 | 4 |
6. | Moldavië | 5 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 3 |
Groep H | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italië | 5 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Noorwegen | 5 | 9 | 7:7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3. | Kroatië | 5 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Bulgarije | 5 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Azerbeidzjan | 5 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | 2 | 3 |
6. | Malta | 5 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Groep I | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 12 | 7:3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. | Albanië | 4 | 10 | 7:0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3. | Denemarken | 4 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Servië -3 * | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
5. | Armenië | 4 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)
Playoff - heenwedstrijden | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hongarije | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Ierland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Noorwegen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Zweden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Oekraïne | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Denemarken | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slovenië | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - terugwedstrijden | Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zweden | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Oekraïne | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Denemarken | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ierland | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Slovenië | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hongarije | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Noorwegen | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |