Conference League 2024/25 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
---|
1 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 0/0 |
1 | Kevin Denkey | Cercle Brugge KSV | 3 | 2 | 1/1 |
3 | Alex Blanco | Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Andronikos Kakoullis | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Armandas Kucys | NK Celje | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | 2 | 2 | 1/1 |
3 | Felix Mambimbi | FC St.Gallen | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Gary Magnee | Cercle Brugge KSV | 2 | 1 | 0/0 |
3 | Joao Correia | Pafos FC | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Joao Félix | FC Chelsea | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Jonathan Ikoné | AC Florenz | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Louis Schaub | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 0/0 |
13 | Abdessamad Ezzalzouli | Real Betis Sevilla | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Alan Forrest | Heart of Midlothian | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Alan Minda | Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | 0/0 |
13 | Aljosa Matko | NK Celje | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos Athen | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Antonios Papadopoulos | FC Lugano | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Archie Brown | KAA Gent | 1 | 2 | 0/0 |
21 - 40 van 94 |