Conference League 2024/25 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
---|
1 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 4 | 3 | 0/0 |
1 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | 4 | 3 | 2/2 |
1 | Joao Félix | FC Chelsea | 4 | 3 | 0/0 |
4 | Jonathan Ikoné | AC Florenz | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Kevin Denkey | Cercle Brugge KSV | 3 | 3 | 1/1 |
4 | Luquinhas | Legia Warschau | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Alex Blanco | Olimpija Ljubljana | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Amin Chiakha | FC Kopenhagen | 2 | 1 | 0/0 |
7 | Andronikos Kakoullis | Omonia Nicosia | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Armandas Kucys | NK Celje | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Dylan Watts | Shamrock Rovers | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Felix Mambimbi | FC St.Gallen | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Gary Magnee | Cercle Brugge KSV | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Guido Burgstaller | SK Rapid Wien | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Joao Correia | Pafos FC | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Johnny Kenny | Shamrock Rovers | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Kristoffer Normann Hansen | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir FK | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Louis Schaub | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Lukas Görtler | FC St.Gallen | 2 | 3 | 0/0 |
21 - 40 van 125 |